2009seakayak-ACE

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 都道府県名 部門 タイム
1 61 笹川 佳範 ササガワヨシノリ 埼玉県 2:42:12
2 26 山下 竜己 ヤマシタタツミ 奄美市 2:46:16
3 9 大海 昌平 オオウミショウヘイ 奄美市 2:50:09
4 36 原田 重臣 ハラダシゲオミ 熊本県 2:55:27
5 18 園山 大助 ソノヤマダイスケ 奄美市 2:59:00
6 34 小田 敦 オダアツシ 愛知県 2:59:33
7 84 知名 進 チナススム 沖縄県 3:00:43
8 56 相原 章 アイハラアキラ 神奈川県 3:01:38
9 32 川畑 茂輝 カワバタシゲテル 奄美市 3:03:57
10 42 平野 常明 ヒラノツネアキ 広島県 3:06:45
11 58 寺田 英憲 テラダヒデノリ 広島県 3:08:44
12 71 長尾 亜紀 ナガオアキ 神奈川県 3:11:29
13 49 松尾 和彦 マツオカズヒコ 奄美市 3:17:09
14 73 田村 元宏 タムラモトヒロ 瀬戸内町 3:18:24
15 85 井上 貴之 イノウエタカユキ 広島県 3:21:30
16 57 前田 靖 マエダヤスシ 沖縄県 3:22:58
17 81 安本 由紀子 ヤスモトユキコ 広島県 3:23:57
18 25 佐藤 順治 サトウジュンジ 神奈川県 3:24:29
19 1 盛山 喜昭 モリヤマヨシアキ 瀬戸内町 3:27:42
20 35 平野 謙治 ヒラノケンジ 鹿児島県 3:30:52
21 29 向所 隆文 ムカイジョタカフミ 宮崎県 3:31:29
22 12 太田 久美子 オオタクミコ 神奈川県 3:31:40
23 14 大瀬 志郎 オオセシロウ 滋賀県 3:33:16
24 46 幸 慎太郎 ミユキシンタロウ 宇検村 3:33:51
25 43 作田 範昭 サクダノリアキ 瀬戸内町 3:38:48
26 51 碇 素美 イカリモトミ 奄美市 3:40:25
27 77 福元 康亮 フクモトコウスケ 瀬戸内町 3:40:48
28 31 林 克律 ハヤシカツノリ 宮崎県 3:41:57
29 65 大山 信 オオヤママコト 岡山県 3:43:20
30 78 小山 只勝 コヤマタダカツ 鹿児島県 3:43:52
31 72 吉田 拓也 ヨシダタクヤ 福岡県 3:43:54
32 37 前﨑 一章 マエサキカズキ 奄美市 3:44:40
33 47 吉田 宏樹 ヨシダヒロキ 神奈川県 3:44:51
34 4 藤原 克祥 フジワラカツヨシ 福岡県 3:45:31
35 17 高木 康一 タカキコウイチ 福岡県 3:46:22
36 13 林 直子 ハヤシナオコ 千葉県 3:49:58
37 5 稲垣 隆祥 イナガキタカヨシ 神奈川県 3:52:13
38 75 淵之上 修一 フチノウエシュウイチ 鹿児島県 3:52:21
39 20 辰野 伸一 タツノシンイチ 神奈川県 3:52:55
40 63 永田 昭二 ナガタショウジ 岡山県 3:54:23
41 53 昆 良樹 コンヨシキ 瀬戸内町 3:54:32
42 16 久保 潤子 クボジュンコ 神奈川県 3:55:05
43 86 米井 龍也 ヨネイタツヤ 愛媛県 3:55:50
44 50 中原 大松 ナカハラダイマツ 熊本県 3:56:03
45 28 南田 政輝 ミナミダマサテル 瀬戸内町 3:56:51
46 62 石原 勲 イシハライサオ 神奈川県 3:59:01
47 22 能口 憲彦 ノウグチノリヒコ 奄美市 3:59:47
48 40 佐藤 潤二 サトウジュンジ 東京都 4:00:26
49 64 東郷 祐樹 トウゴウユウキ 奄美市 4:01:16
50 27 國宗 裕一 クニムネユウイチ 瀬戸内町 4:02:02
51 83 三宅 利輝 ミヤケトシテル 大阪府 4:05:38
52 67 中西 善裕 ナカニシヨシヒロ 奄美市 4:07:35
53 80 直原 博文 ナオハラヒロフミ 奄美市 4:13:24
54 54 占部 賢 ウラベケン 福岡県 4:14:23
55 10 片山 啓二 カタヤマケイジ 大阪府 4:15:22
56 24 平井 大志朗 ヒライダイシロウ 奄美市 4:16:15
57 59 川村 智史 カワムラサトシ 群馬県 4:19:13
58 45 竹本 裕司 タケモトユウジ 岡山県 4:22:18
59 52 藏薗 光輝 クラゾノミツテル 瀬戸内町 4:24:01
60 68 鈴木 啓子 スズキヒロコ 岡山県 4:24:40
61 69 別府 亮太 ベップリョウタ 瀬戸内町 4:29:16
62 33 片岡 静子 カタオカシズコ 瀬戸内町 4:30:44
63 39 奥山 順子 オクヤマジュンコ 千葉県 4:37:15
64 2 妹尾 有高 セノオアリタカ 神奈川県 4:40:54
65 19 後藤 進 ゴトウススム 千葉県 4:42:12
66 41 大津 京子 オオツキョウコ 千葉県 4:42:15
67 60 市川 泰司 イチカワヤスシ 千葉県 4:44:59
68 87 杉山 拓朗 スギヤマタクロウ 東京都 4:45:47
69 38 中村 一夫 ナカムラカズオ 千葉県 4:50:01
70 30 松下 尚一 マツシタショウイチ 宮崎県 4:53:46
71 15 青江 章雄 アオエフミオ 岡山県 4:56:44
72 66 大月 祥津子 オオツキサツコ 岡山県 4:58:29
73 70 佐藤 元 サトウハジメ 兵庫県 5:01:26
74 3 大海 博紀 オオウミヒロキ 奄美市 5:07:24
75 48 嶺山 栄二郎  ミネヤマエイジロウ 徳之島町 5:14:04
76 6 尾上 政之 オノエマサユキ 鹿児島県 5:18:38
77 74 山田 真治 ヤマダシンジ 奄美市 5:44:40
78 8 山本 留美子 ヤマモトルミコ 京都府 5:55:30
79 23 植野 肇一 ウエノトシカズ 東京都 5:58:33
80 7 小原 美紀 コハラミキ 京都府 6:00:37

ページトップへ