2009seakayak-G

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 都道府県名 部門 タイム
1 601 春山 恵一 ハルヤマケイイチ 奄美市 1:25:40
2 642 越智 和明 オチカズアキ 福岡県 1:33:49
3 620 上田 博和 ウエダヒロカズ 瀬戸内町 1:37:48
4 635 須﨑 康雄 スサキヤスオ 瀬戸内町 1:42:46
5 615 坂元 俊一 サカモトトシカズ 龍郷町 1:47:45
6 654 中島 拓人 ナカシマタクト 瀬戸内町 1:48:57
7 623 加藤 正己 カトウマサミ 愛知県 1:49:05
8 636 西 忠男 ニシタダオ 奄美市 1:49:35
9 607 武島 勉 タケシマツトム 奄美市 1:51:44
10 644 佐藤 敬 サトウケイ 福岡県 1:52:01
11 619 宮原 初美 ミヤハラハツミ 奄美市 1:52:08
12 614 中原 竜一 ナカハラリュウイチ 瀬戸内町 1:59:33
13 627 揖宿 修平 イブスキシュウヘイ 瀬戸内町 2:00:06
14 634 積 信成 セキノブナリ 奄美市 2:00:44
15 652 重 浩幸 シゲヒロユキ 瀬戸内町 2:01:51
16 631 池上 亮介 イケガミリョウスケ 福岡県 2:02:21
17 603 永山 一秀 ナガヤマカズヒデ 鹿児島県 2:05:31
18 651 山元 亮平 ヤマモトリョウヘイ 奄美市 2:06:41
19 655 鈴木 和夫 スズキカヅオ 静岡県 2:07:54
20 629 岡田 好雅 オカダヨシマサ 神奈川県 2:08:43
21 658 沖島 ちあき オキシマチアキ 瀬戸内町 2:14:00
22 628 清水 清 シミズキヨシ 千葉県 2:15:11
23 656 橋本 啓治 ハシモトケイジ 瀬戸内町 2:17:46
24 640 重村 篤史 シゲムラアツシ 瀬戸内町 2:19:14
25 602 里 真樹 サトマサキ 奄美市 2:19:15
26 645 義永 昇也 ヨシナガショウヤ 瀬戸内町 2:19:18
27 643 澁谷 愼二 シブヤシンジ 瀬戸内町 2:21:10
28 625 足羽 博行 アシワヒロユキ 兵庫県 2:21:32
29 639 西東 篤志 サイトウアツシ 福岡県 2:21:55
30 609 森山 和雄 モリヤマカズオ 瀬戸内町 2:22:33
31 618 野間 伸哉 ノマシンヤ 奄美市 2:24:31
32 633 嘉納 学 カノウマナブ 龍郷町 2:25:52
33 641 高木 良弘 タカキヨシヒロ 瀬戸内町 2:26:10
34 613 当房 洋介 トウボウヨウスケ 鹿児島県 2:28:27
35 605 種子島 一範 タネガシマカズノリ 奄美市 2:28:43
36 624 橋口 勇 ハシグチイサム 宇検村 2:30:19
37 621 二川 政和 フタガワマサカズ 奄美市 2:31:06
38 622 大窪 和久 オオクボカツヒサ 奄美市 2:33:08
39 657 福島 広乃 フクシマヒロノ 瀬戸内町 2:35:25
40 648 下玉利 勉 シモタマリツトム 奄美市 2:35:55
41 604 森田 叔宏 モリタヨシヒロ 京都府 2:37:07
42 653 仁科 秀一 ニシナシュウイチ 瀬戸内町 2:40:13
43 649 竹井 澄良 タケイスミヨシ 瀬戸内町 2:41:25
44 616 坂元 遊野 サカモトユノ 龍郷町 2:48:42
45 638 盛 治加 モリハルカ 瀬戸内町 2:49:02
46 611 積 竜太 セキリュウタ 奄美市 2:51:13
47 630 石塚 博文 イシツカヒロフミ 瀬戸内町 2:52:48
48 606 中田 博基 ナカタヒロキ 鹿児島県 2:53:08
49 612 安田 公美子 ヤスダクミコ 奄美市 2:55:13
50 632 嘉納 美津子 カノウミツコ 龍郷町 2:55:16
51 626 下村 恵 シモムラメグム 瀬戸内町 3:00:13
52 637 田代 康徳 タシロヤスノリ 奄美市 3:01:52

ページトップへ