梅雨も終わりを向かえ、本格的に夏の季節がやってきました。エネルギー需要期の夏に、お財布にも地球にもやさしい省エネルギー対策を初めてみませんか?
| 省エネ項目 | 1台の年間節約金額 |
| 冷房:エアコンの温度設定を27℃から28℃に | 670円 |
| 冷房:エアコン(28℃)を1日1時間短縮 | 410円 |
| 冷蔵庫:詰め込みすぎないにする | 960円 |
| 冷蔵庫:無駄な開閉をやめる(50回/日→25回/日) | 230円 |
| 照明:白熱球(54W)を電球形蛍光ランプ(12W)に替える | 1,850円 |
| 電気製品:使わない時は主電源を切り、プラグを抜く | 2,490円 |
| シャワー:流しっぱなしにしない(1分間/回の短縮) | 3,000円 |
| 車:早めのアクセルオフをするように気をつける | 2,170円 |
※年間で11,780円分のエネルギーの節約につながります。また、省エネ性能表示を参考にエコポイント対象製品を購入することも省エネにつながります。
参考:家庭の省エネ大事典 http://www.eccj.or.jp/dict/index.html 【生活環境課】